프레젠테이션의 유명한 격언 중에 "텍스트는 도해화하라!"라는 말이 있습니다.
이것은 텍스트를 그냥 보여주기보다는 그림 형태로 보여주는 것이 청중의 이해를 높이는 데 도움을 주기 때문에 생긴 말입니다.
- 참고 대한민국 1%로 가는 파워포인트 2007 중에서..
'지난 이야기(~2011) > Presentation' 카테고리의 다른 글
| 『기막힌 프레젠테이션』1주일만 독학하면 스티브 잡스가 부럽지 않다! (0) | 2010/03/02 |
|---|---|
| 프레젠테이션 마스터 필기 시험 후기 (0) | 2010/02/28 |
| 프레젠테이션 컨설턴트 직업..이란? (2) | 2010/02/25 |
| 글씨 애니메이션.. (0) | 2010/02/20 |
| 텍스트는 도해화하라! (0) | 2010/02/13 |
| 텍스트를 작성할때 반드시 지켜야 할 5가지원칙 (0) | 2010/02/13 |

Prev
Rss Feed